 
          Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Keensen
Πιστοποίηση: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Αριθμό μοντέλου: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 κομμάτι
Όροι πληρωμής: T/T, L/C
4021 2540 2521 Εμπορική μεμβράνη RO για συστήματα καθαρισμού νερού
Εμπορική εξοικονόμηση ενέργειας
1,Περιγραφή:
3,Προδιαγραφές:
| Σχήμα | Ενεργός χώρος στ2 ((m2) | Συγκεντρώστε Διαχωριστής καναλιών χλμ | Ποσοστό ροής διείσδυσης ΓΔΠ ((m3/ημέρα) | Σταθεροποιημένο Απορρόφηση Αλατιού (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.20 | 
| Σχήμα | Ενεργός χώρος στ2 ((m2) | Συγκεντρώστε Διαχωριστής καναλιών χλμ | Ποσοστό ροής διείσδυσης ΓΔΠ ((m3/ημέρα) | Σταθεροποιημένο Απορρόφηση Αλατιού (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.20 | 
| Σχήμα | Ενεργός χώρος στ2 ((m2) | Συγκεντρώστε Διαχωριστής καναλιών χλμ | Ποσοστό ροής διείσδυσης ΓΔΠ ((m3/ημέρα) | Σταθεροποιημένο Απορρόφηση Αλατιού (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1.5) | 99.50 | 
| Σχήμα | Ενεργός χώρος στ2 ((m2) | Συγκεντρώστε Διαχωριστής καναλιών χλμ | Ποσοστό ροής διείσδυσης ΓΔΠ ((m3/ημέρα) | Σταθεροποιημένο Απορρόφηση Αλατιού (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500(1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250(0,9) | 99.70 | 
4Πλεονέκτημα χαρακτηριστικών:
Εξοικονομεί ενέργεια, καλή σταθερότητα.
5Φωτογραφίες.

